彙總單位:浦城縣發展改革和科技局 採價時間:2019年4月7日
商品名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 集貿市場 |
愛民市場 | 躍進市場 | 城西市場 | 民主市場 |
鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/ 500克 | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 16.00 |
鮮豬肉 | 五花肉 | 元/ 500克 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 |
鮮豬肉 | 肋 排 | 元/ 500克 | 21.00 | 22.00 | 20.00 | 19.00 |
鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/ 500克 | 47.00 | 50.00 | 50.00 | 48.00 |
鮮牛肉 | 牛 腩 | 元/ 500克 | 37.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
鸡 蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
鸭 蛋 | 新鮮完整 | 元/ 500克 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
草 鱼 | 活1000克左右 | 元/ 500克 | 7.50 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
花鰱(大頭魚) | 活1000克左右 | 元/ 500克 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
鲢 鱼 | 活750克左右 | 元/ 500克 | 4.00 | / | 4.00 | 4.00 |
花 蛤 | 新 鲜 | 元/500克 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/ 500克 | 2.50 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
菜 花 | 新鮮一級 | 元/ 500克 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
黄 瓜 | 新鮮一級 | 元/ 500克 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4.50 |
土 豆 | 新鮮一級 | 元/ 500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
油麥菜 | 新鮮一級 | 元/ 500克 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
胡蘿蔔(外地) | 新鮮一級 | 元/ 500克 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
白蘿蔔 | 新鮮一級 | 元/ 500克 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.20 |
青 椒 | 新鮮一級 | 元/ 500克 | 7.50 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/ 500克 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 |
茄 子 | 新鮮一級 | 元/ 500克 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 7.50 |
窝 笋(外地) | 新鮮一級 | 元/ 500克 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
圓白菜 | 新鮮一級 | 元/ 500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
上海青 | 新鮮一級 | 元/ 500克 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
冬 瓜 | 新鮮一級 | 元/ 500克 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
生 菜 | 新鮮一級 | 元/ 500克 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
芋 子 | 新鮮一級 | 元/ 500克 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
香 菇 | 新 鲜 | 元/ 500克 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
洋 葱 | 完 整 | 元/ 500克 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
凍瓜魚 | 冻250克左右 | 元/ 500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 |
带 鱼 | 冻250克左右 | 元/ 500克 | 17.80 | 12.00 | 12.00 | 17.00 |
說明:1、本表價格信息爲相應集貿市場採價當日上午10點前零售價格。
2、本表公佈的主副食品價格均屬市場調節價範疇,只反映價格水平,僅供參考,不作爲法定或政策性的定價依據。
3、集市部分蔬菜價格由於品種、等級、新鮮程度等因素,可能有較大差異。